Für das Jahr 2022 wurden insgesamt 1119 Kirchenasyle von der BAG dokumentiert. 875 der Kirchenasyle wurden 2022 neu begonnen.
In 859 Fällen haben evangelische Gemeinden oder Kirchenkreise und in 245 Fällen katholische Gemeinden und Klöster Kirchenasyl gewährt. Auch haben 15 Freikirchliche Gemeinden Menschen Zuflucht gewährt. Mindestens 1783 Personen, darunter mindestens 385 Kinder und Jugendliche, fanden 2022 Schutz im Kirchenasyl.
Von den dokumentierten Kirchenasylen waren 1098 sog. Dublin-Fällemit 1762 Personen, darunter 380 Kinder und Jugendliche.
Von788 beendeten Kirchenasylenist ein positiver Ausgang (d.h. mindestens mit einer Duldung) in mindestens 778 Fällen zu verzeichnen.
Tabelle 1/2022: Verteilung nach Bundesländern
Die größte Anzahl an Kirchenasylen im Jahr 2022 ist in Nordrhein-Westfalen (295 KA), Bayern (240 KA) und Hessen (228 KA) verzeichnet.
Bundesland | Anzahl der Fälle | Personen |
Baden Württemberg | 6 | 17 |
Bayern | 240 | 379 |
Berlin | 70 | 142 |
Brandenburg | 41 | 94 |
Bremen | 27 | 36 |
Hamburg | 46 | 63 |
Hessen | 228 | 280 |
Mecklenburg-Vorpommern | 15 | 36 |
Niedersachsen | 31 | 43 |
Nordrhein-Westfalen | 295 | 421 |
Rheinland-Pfalz | 2 | 9 |
Saarland | 0 | 0 |
Sachsen | 2 | 2 |
Sachsen-Anhalt | 39 | 58 |
Schleswig-Holstein | 46 | 129 |
Thüringen | 31 | 74 |
Gesamt | 1119 | 1783 |
Tabelle 2/2022: Herkunftsländer
Bezüglich der Herkunftsländer bildeten im Jahr 2022 Menschen aus Afghanistan (577 Pers.), Syrien (407 Pers.), Irak (286 Pers.) und Irak (121 Pers.) die größten Gruppen.
Herkunftsland | Anzahl der Fälle | Personen |
Afghanistan | 292 | 577 |
Syrien | 339 | 407 |
Irak | 167 | 286 |
Iran | 88 | 121 |
Somalia | 27 | 32 |
Guinea | 18 | 21 |
Äthiopien | 15 | 18 |
Eritrea | 13 | 16 |
Nigeria | 11 | 14 |
Türkei | 11 | 16 |
Russland | 9 | 20 |
Tschetschenien | 8 | 27 |
Ägypten | 7 | 11 |
Armenien | 7 | 9 |
Pakistan | 6 | 9 |
Sierra Leone | 6 | 6 |
Tansania | 6 | 10 |
Belarus | 4 | 14 |
Libanon | 4 | 5 |
Palästina | 4 | 4 |
Inguschetien | 3 | 3 |
Jordanien | 3 | 9 |
Kamerun | 3 | 3 |
Tadschikistan | 3 | 4 |
Angola | 2 | 3 |
Aserbaidschan | 2 | 2 |
Jemen | 2 | 2 |
Kongo | 2 | 6 |
Mali | 2 | 2 |
Sudan | 2 | 6 |
Albanien | 1 | 5 |
Algerien | 1 | 3 |
China | 1 | 4 |
Dschibuti | 1 | 1 |
Elfenbeinküste | 1 | 1 |
Gambia | 1 | 1 |
Kenia | 1 | 1 |
Kirgistan | 1 | 1 |
Libyen | 1 | 1 |
Marokko | 1 | 3 |
Mazedonien | 1 | 3 |
Saudi-Arabien | 1 | 1 |
Serbien | 1 | 1 |
Tschad | 1 | 1 |
Turkmenistan | 1 | 1 |
Uganda | 1 | 3 |
Ukranine | 1 | 2 |
Venezuela | 1 | 1 |
Keine näheren Angaben | 35 | 86 |
Gesamt | 1119 | 1783 |
Tabelle 3/2022: Drohende Abschiebungen in folgende europäische Staaten
Den meisten Menschen im Kirchenasyl drohte eine Abschiebung in folgendes Länder: Italien (260 Pers.), gefolgt von Polen (210 Pers.) und Kroatien (207 Pers.).
Dublin Staat | Anzahl der Fälle | Personen |
Italien | 187 | 260 |
Bulgarien | 156 | 179 |
Rumänien | 123 | 142 |
Polen | 111 | 210 |
Kroatien | 78 | 207 |
Schweden | 67 | 170 |
Spanien | 61 | 84 |
Österreich | 49 | 56 |
Litauen | 38 | 71 |
Slowenien | 37 | 73 |
Frankreich | 29 | 45 |
Dänemark | 22 | 42 |
Lettland | 16 | 25 |
Malta | 16 | 16 |
Belgien | 13 | 20 |
Niederlande | 10 | 16 |
Portugal | 8 | 9 |
Schweiz | 7 | 8 |
Estland | 6 | 8 |
Tschechien | 5 | 6 |
Ungarn | 5 | 9 |
Griechenland | 4 | 13 |
Norwegen | 4 | 4 |
Slowakei | 3 | 7 |
Finnland | 2 | 4 |
Luxemburg | 1 | 2 |
Keine Angaben | 40 | 76 |
Gesamt | 1098 | 1762 |
Tabelle 4/2022: Aufenthaltsrechtliche Perspektiven am Ende des Kirchenasyls
Mit einem positiven Ausgang wurden im Jahr 2022 mindestens 778 Kirchenasyle (1253 Pers.) beendet.
Ende des Kirchenasyles | Anzahl der Fälle | Personen |
Ablauf der Überstellungsfrist und Übernahme ins nationale Verfahren | 767 | 1225 |
Selbsteintritt durch BAMF nach positivem Dossier | 6 | 16 |
Duldung wegen Mutterschutz | 3 | 6 |
Vaterschaftsanerkennung | 1 | 1 |
Zuerkennung subsidiärer Schutz | 1 | 5 |
Erfolreich beendete Kirchenasyle | 778 | 1253 |
Kirchenasyl freiwillig verlassen, ohne nähere Angaben | 3 | 4 |
Kirchenasyl verlassen wegen drohender Räumung | 1 | 1 |
Freiwillige Rückkehr in einen anderen europäischen Staat | 1 | 3 |
Nicht erfolreich beendete Kirchenasyle | 5 | 8 |
Keine näheren Angaben | 4 | 4 |
GESAMT | 788 | 1264 |