Für das Jahr 2021 wurden insgesamt 730 Kirchenasylevon der BAG dokumentiert. 557 der Kirchenasyle wurden 2021 neu begonnen.
In 532 Fällen haben evangelische Gemeinden oder Kirchenkreise und in 178 Fällen katholische Gemeinden und Klöster Kirchenasyl gewährt. Auch haben 6 Freikirchliche Gemeinden, eine Orthodoxe Gemeinde und eine Katholische Studierenden- und Hochschulgemeinde Menschen Zuflucht gewährt. Zusätzlich gab es 12 Ökumenische Kirchenasyle. Mindestens 1282 Personen, darunter mindestens 296 Kinder und Jugendliche, fanden 2021 Schutz im Kirchenasyl.
Von den dokumentierten Kirchenasylen waren 694 sog. Dublin-Fällemit 1234 Personen, darunter 291 Kinder und Jugendliche.
Von 464 beendeten Kirchenasylenist ein positiver Ausgang (d.h. mindestens mit einer Duldung) in mindestens 448 Fällenzu verzeichnen.
Tabelle 1/2021: Verteilung nach Bundesländern
Die größte Anzahl an Kirchenasylen im Jahr 2021 ist in Nordrhein-Westfalen (195 KAs), Hessen (164 KAs) und Bayern (148 KAs) verzeichnet.
Bundesland | Anzahl der Fälle | Personen |
Baden Württemberg | 8 | 17 |
Bayern | 148 | 264 |
Berlin | 51 | 124 |
Brandenburg | 25 | 66 |
Bremen | 12 | 14 |
Hamburg | 36 | 75 |
Hessen | 164 | 236 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23 | 75 |
Niedersachsen | 17 | 24 |
Nordrhein-Westfalen | 195 | 272 |
Rheinland-Pfalz | 1 | 5 |
Saarland | 0 | 0 |
Sachsen | 1 | 1 |
Sachsen-Anhalt | 22 | 42 |
Schleswig-Holstein | 12 | 33 |
Thüringen | 15 | 34 |
Gesamt | 730 | 1282 |
Tabelle 2/2021: Herkunftsländer
Bezüglich der Herkunftsländer bildeten im Jahr 2021 Menschen aus Afghanistan (460 Pers.), Syrien (202 Pers.), Irak (163 Pers.) und Iran (99 Pers.) die größten Gruppen.
Herkunftsland | Anzahl der Fälle | Personen |
Afghanistan | 214 | 460 |
Syrien | 141 | 202 |
Irak | 104 | 163 |
Iran | 64 | 99 |
Somalia | 27 | 29 |
Eritrea | 21 | 26 |
Guinea | 17 | 18 |
Äthiopien | 14 | 27 |
Nigeria | 10 | 14 |
Russland | 9 | 35 |
Tschetschenien | 8 | 21 |
Türkei | 8 | 15 |
Aserbaidschan | 5 | 5 |
Libanon | 5 | 9 |
Pakistan | 5 | 9 |
Kamerun | 4 | 4 |
Sierra Leone | 4 | 4 |
Tadschikistan | 4 | 8 |
Belarus | 3 | 9 |
Libyen | 3 | 5 |
Uganda | 3 | 3 |
Algerien | 2 | 4 |
Angola | 2 | 3 |
China | 2 | 5 |
Gambia | 2 | 4 |
Kongo | 2 | 2 |
Marokko | 2 | 4 |
Serbien | 2 | 3 |
Tansania | 2 | 2 |
Ägypten | 1 | 1 |
Armenien | 1 | 1 |
Benin | 1 | 1 |
Bosnien | 1 | 2 |
Mali | 1 | 1 |
Mazedonien | 1 | 5 |
Saudi Arabian | 1 | 1 |
Sri Lanka | 1 | 1 |
Sudan | 1 | 5 |
Tschad | 1 | 1 |
Ohne nähere Angaben | 31 | 71 |
Gesamt | 703 | 1282 |
Tabelle 3/2021: Drohende Abschiebungen in folgende europäische Staaten
Den meisten Menschen im Kirchenasyl drohte eine Abschiebung in folgende Länder: Schweden (298 Pers.), Rumänien (151 Pers.), Italien (125 Pers.) und Kroatien (107 Pers.).
Dublin Staat | Anzahl der Fälle | Personen |
Rumänien | 128 | 151 |
Schweden | 121 | 298 |
Italien | 86 | 125 |
Österreich | 54 | 64 |
Kroatien | 40 | 107 |
Polen | 34 | 74 |
Frankreich | 31 | 56 |
Bulgarien | 26 | 38 |
Spanien | 24 | 32 |
Niederlande | 18 | 29 |
Dänemark | 17 | 22 |
Slowenien | 13 | 26 |
Griechenland | 12 | 24 |
Litauen | 11 | 23 |
Belgien | 10 | 18 |
Norwegen | 8 | 13 |
Tschechien | 7 | 17 |
Slowakei | 5 | 18 |
Finnland | 4 | 6 |
Schweiz | 4 | 4 |
Malta | 3 | 5 |
Portugal | 3 | 4 |
Lettland | 2 | 5 |
Ungarn | 2 | 2 |
Luxemburg | 1 | 2 |
Ohne nähere Angaben | 30 | 71 |
Gesamt | 694 | 1234 |
Tabelle 4/2021: Aufenthaltsrechtliche Perspektiven am Ende des Kirchenasyls
Mit einem positiven Ausgang wurden im Jahr 2021 mindestens 448 Kirchenasyle (791 Pers.) beendet.
Ende des Kirchenasyls | Fälle | Personen |
Ablauf der Überstellungsfrist und Übernahme ins nationale Verfahren | 438 | 777 |
Selbsteintritt durch BAMF nach positivem Dossier | 6 | 7 |
Duldung wegen Mutterschutz | 2 | 5 |
Härtefallkommission | 1 | 1 |
Petition mit aufschiebender Wirkung | 1 | 1 |
ERFOLGREICH BEENDETE KIRCHENASYLE | 448 | 791 |
Kirchenasyl freiwillig verlassen | 1 | 1 |
Freiwillige Rückkehr in ein anderes europäisches Land | 1 | 1 |
Kirchenasyl verlassen und in Abschiebehaft | 2 | 3 |
NICHT ERFOLGREICH BEENDETE KIRCHENASYLE | 4 | 5 |
Keine näheren Angaben | 12 | 15 |
GESAMT | 461 | 811 |