Für das Jahr 2017 wurden insgesamt 1189 Kirchenasyle von der BAG dokumentiert. 873 der Kirchenasyle wurden 2017 neu begonnen.
In 1038 Fällen haben evangelische Gemeinden oder Kirchenkreise und in 124 Fällen katholische Gemeinden und Klöster Kirchenasyl gewährt. Auch haben 24 Freikirchliche Gemeinden Menschen Zuflucht gewährt. Zusätzlich gab es drei ökumenische Kirchenasyle. Mindestens 1.799 Personen, darunter mindestens 341 Kinder und Jugendliche, fanden 2017 Schutz im Kirchenasyl.
Von den dokumentierten Kirchenasylen waren 1086 sog. Dublin-Fälle mit 1598 Personen, darunter 288 Kinder und Jugendliche.
Von 725 beendeten Kirchenasylen ist ein positiver Ausgang (d.h. mindestens mit einer Duldung) in 716 Fällen zu verzeichnen.
Tabelle 1/2017: Verteilung nach Bundesländern
Die größte Anzahl an Kirchenasylen im Jahr 2017 ist in Bayern (205 KA) verzeichnet und Nordrhein-Westfalen (201 KA).
Bundesland | Anzahl der Fälle | Personen |
Bayern | 205 | 276 |
Nordrhein-Westfalen | 201 | 291 |
Schleswig-Holstein | 130 | 213 |
Hessen | 127 | 176 |
Brandenburg | 109 | 155 |
Hamburg | 93 | 172 |
Berlin | 71 | 144 |
Mecklenburg-Vorpommern | 68 | 105 |
Thüringen | 44 | 63 |
Sachsen-Anhalt | 42 | 52 |
Niedersachsen | 34 | 56 |
Sachsen | 29 | 35 |
Rheinland-Pfalz | 17 | 33 |
Baden-Württemberg | 13 | 20 |
Bremen | 6 | 8 |
Saarland | 0 | 0 |
Gesamt | 1189 | 1799 |
Tabelle 2/2017: Herkunftsländer
Bezüglich der Herkunftsländer bildeten im Jahr 2017 Menschen aus Eritrea (107 Pers.), Afghanistan (288 Pers.) und Irak (228 Pers.) die größten Gruppen, gefolgt von Syrien (179 Pers.) und Iran (166 Pers.).
Herkunftsland | Anzahl der Fälle | Personen |
Eritrea | 366 | 407 |
Afghanistan | 165 | 288 |
Irak | 130 | 228 |
Iran | 113 | 166 |
Syrien | 101 | 179 |
Somalia | 65 | 75 |
Äthiopien | 50 | 65 |
Tschetschenien | 20 | 76 |
Nigeria | 15 | 15 |
Kamerun | 14 | 16 |
Russische Föderation | 12 | 43 |
Mali | 7 | 7 |
Ukraine | 6 | 16 |
Serbien | 6 | 14 |
Armenien | 5 | 13 |
Sudan | 5 | 10 |
Pakistan | 5 | 7 |
Gambia | 5 | 6 |
Guinea | 5 | 5 |
Albanien | 4 | 18 |
Ägypten | 4 | 12 |
Georgien | 3 | 10 |
Türkei | 3 | 5 |
Ghana | 3 | 4 |
Tschad | 3 | 4 |
Benin | 3 | 3 |
Bangladesch | 3 | 3 |
Jemen | 3 | 3 |
Libanon | 3 | 3 |
Kosovo | 2 | 9 |
Libyen | 2 | 7 |
Mazedonien | 2 | 7 |
Elfenbeinküste | 2 | 2 |
Uganda | 2 | 2 |
Bosnien | 1 | 2 |
Marokko | 1 | 2 |
Burundi | 1 | 1 |
Kenia | 1 | 1 |
Kongo | 1 | 1 |
Montenegro | 1 | 1 |
Nepal | 1 | 1 |
Senegal | 1 | 1 |
Togo | 1 | 1 |
Tunesien | 1 | 1 |
Staatenlos | 1 | 1 |
Keine Angaben | 41 | 58 |
Gesamt | 1189 | 1799 |
Tabelle 3/2017: Drohende Abschiebungen in folgende europäische Staaten
Den meisten Menschen im Kirchenasyl drohte eine Abschiebung in folgende Länder: Italien (540 Pers.), Bulgarien (167 Pers.) und Norwegen (154 Pers.)
Schengen Staat | Anzahl der Fälle | Personen |
Italien | 473 | 540 |
Bulgarien | 99 | 167 |
Norwegen | 75 | 154 |
Schweden | 56 | 86 |
Ungarn | 49 | 65 |
Kroatien | 43 | 71 |
Frankreich | 40 | 68 |
Polen | 34 | 114 |
Dänemark | 21 | 42 |
Finnland | 16 | 30 |
Schweiz | 14 | 15 |
Spanien | 13 | 18 |
Belgien | 13 | 13 |
Niederlande | 8 | 8 |
Rumänien | 7 | 18 |
Litauen | 6 | 19 |
Portugal | 6 | 13 |
Griechenland | 6 | 11 |
Österreich | 6 | 6 |
Slowenien | 3 | 8 |
Estland | 3 | 4 |
Lettland | 2 | 7 |
Malta | 2 | 2 |
Tschechien | 1 | 2 |
Slowakei | 1 | 1 |
Ohne nähere Angaben | 89 | 116 |
Gesamt | 1086 | 1598 |
Tabelle 4/2017: Aufenthaltsrechtliche Perspektiven am Ende des Kirchenasyls
Erfolgreich beendet wurden im Jahr 2017 716 Kirchenasyle (1060 Pers.). In 9 Fällen wurde das Kirchenasyl frühzeitig und ohne Erfolg beendet.
Ende des Kirchenasyls | Fälle | Personen |
Ablauf der Überstellungsfrist / Selbsteintrittsrecht und Übernahme in nationale Verfahren | 691 | 1006 |
Duldung (keine nähere Angaben) | 3 | 18 |
Asylfolgeantrag | 2 | 2 |
Vaterschaft eines deutschen Kindes | 1 | 1 |
VG Abschiebeschutz | 1 | 1 |
Aufenthalt zwecks Arbeit | 1 | 4 |
Ablehnung Übernahme des zuständigen Dublinstaates | 1 | 1 |
Keine näheren Angaben | 16 | 27 |
ERFOLGREICH BEENDETE KIRCHENASYLE | 716 | 1060 |
Kirchenasyl freiwillig verlassen, ohne nähere Angaben | 4 | 5 |
Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland | 3 | 3 |
Freiwillige Rückkehr in einen anderen europäischen Staat | 2 | 2 |
NICHT ERFOLGREICH BEENDETE KIRCHENASYLE | 9 | 10 |
GESAMT | 725 | 1070 |